編號 | 檢測項目 | 試驗說明 | 試樣尺寸mm |
001 | 有機氣體滲透率 | 塑料薄膜、復合膜等各種材料的有機氣體滲透速率的測定。有機物包括:芳香族、苯類、醇類、酮類、酯類、醛類等等。 | Ф80mm |
002 | 包裝膜高低溫氣體透過率 (擬合測試) | 塑料薄膜、復合膜等各種材料在高低溫條件下氧氣、二氧化碳、氮氣等試驗氣體的滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | Ф97mm |
003 | 氧氣透過率-壓差法 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氧氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
氧氣透過率-等壓法 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氧氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | 108mm×108mm |
004 | 二氧化碳氣體透過率 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料二氧化碳滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
005 | 氮氣透過率 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氮氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
006 | 空氣透過率 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氮氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
007 | 氦氣透過率 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氦氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
008 | 易燃易爆氣體透過率 | 塑料薄膜、復合膜等材料易燃易爆氣體滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | VBS為Ф80mm 其餘皆為Ф97mm |
009 | 容器氧氣透過率 | 飲料瓶、包裝袋、三片罐、紅酒瓶、輸液袋、泡罩、密封帽、管道容器、油箱等容器整體氧氣透過率檢測。 | 控溫 1個容器:< Ф150mm,高度<380mm 控溫 3個容器:< Ф100mm,高度<380mm 非控溫尺寸不限 |
010 | 電池隔膜透氣率 | 電池隔膜的氣體透過率測試。 | Ф12mm |
011 | 隱形眼鏡氧氣透過率 | 隱形眼鏡材料的氧氣透過率的檢測。 | 成品規格 |
012 | 水蒸氣透過率-稱重法 | 塑料薄膜、復合膜、保溫材料、皮革、紡織品、非織造布、水刺布、涂層材料、保鮮膜等材料的水蒸氣透過率檢測。 | Ф74mm |
水蒸氣透過率-電解法 | 塑料薄膜、復合膜等膜、片狀材料、高阻隔材料、太陽能背板、金屬箔片、防水卷材等材料的水蒸氣透過率檢測。 | 108mm×108mm |
013 | 容器水蒸氣透過率 | 飲料瓶、包裝袋、三片罐、紅酒瓶、輸液袋、泡罩、密封帽、管道容器、油箱、鋁塑水管等容器整體的水蒸氣透過率檢測。 | 非控溫尺寸不限 |
014 | 抗拉強度與變形率 (橫向、縱向) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料抗拉強度變形率等指標的測定。 | 寬度 (10~25)mm 長度不小於150mm |
015 | 拉斷力與變形率 (橫向、縱向) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料拉斷力及變形率等指標的測定。 | 寬度 (10~25)mm 長度不小於150mm |
016 | 定伸應力性能 橫向、縱向) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料在定伸條件下的應力強度的測定。 | 寬度 (10~25)mm 長度不小於150mm |
017 | 彈性模量 (橫向、縱向) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料的彈性模量指標的測定 | 寬度 (10~25)mm 長度不小於150mm |
018 | 撕裂強度 (直角、褲形) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料的撕裂強度的測定 | 直角:長>100mm,寬大於40mm; 褲型:長 150mm,寬 50mm |
019 | 180度剝離強度 | 膠粘帶、膠粘劑等膠粘制品的180度剝離強度的測定。 | 膠粘帶寬20mm或 25mm,長約200mm |
020 | 90度剝離力 | 膠粘帶、膠粘劑等膠粘制品的90度剝離強度的測定 | 膠粘帶寬20mm或 25mm,長約200mm |
021 | 軟質復合膜剝離力 | 塑料復合在各種基材上的復合膜剝離實驗 | 寬15mm,長200mm |
022 | 附著力 | 各種基材表面附著如碳粉等材料後的附著力測試 | 寬度 >25mm 長度不小於150mm |
023 | 低速解卷力 | 壓敏膠帶卷在低速解卷時解卷力、解卷強度的測定。 | 最大寬度為6cm |
024 | 浮棍法剝離強度 | 高強度膠粘劑浮棍法剝離強度測試 | 膠粘帶寬20mm或 25mm,長約200mm |
025 | 抗穿刺力 | 塑料薄膜、復合膜、紙張、鋁箔紙等試樣的抗穿刺力性能的測試。 | 直徑為105mm |
026 | 抗穿刺力/拉拔力 | 輸液袋蓋、橡膠塞、口服液瓶、23度角瓶蓋拉拔力等各種材料的拉拔力與穿刺力測試(需要提前告知尺寸定制夾具) | 成品規格 |
027 | 瓶蓋去除力 | 飲料瓶內蓋、鋁塑組合蓋、塑瓶拉環、食用油桶內蓋、易拉罐等瓶蓋去除力的檢測(需要提前告知尺寸定制夾具) | 成品規格 |
028 | 開啟力 | 酸奶杯、果凍杯等容器薄膜封蓋開啟力測試 | 成品規格 |
029 | 刷毛拉拔力 | 化妝品刷、牙刷等刷毛的拉拔力測試 | 成品規格 |
030 | 紙箱抗壓強度 | 瓦楞紙箱、鈣塑瓦楞箱、蜂窩板箱、物流蜂窩紙托盤、瓦楞紙盒、鈣塑瓦楞盒、減震材料等包裝件的耐壓力、變形率、堆碼試驗的檢測。 | 長1米,寬1米,高1.3米以內 |
031 | 膠粘劑拉伸剪切強度 | 膠粘劑粘接強度、粘接力、拉伸力、剪切力、壓剪力、撤離力等項目的檢測。 | 金屬-金屬 25mm×25mm、25mm×45mm 木質-木質 (10×25×25)mm (20×25×45)mm |
032 | 瓶口旋轉扭矩 | 飲料瓶、食用油桶、醫藥瓶、化妝品包裝瓶等包裝件旋轉開啟扭矩、密封扭矩的測定。 | Ф5mm~Ф170mm |
033 | 熱封強度 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合等成品袋熱封強度的測定。 | 寬 (15±0.1)mm 展開長度(100±1mm),若不夠長可粘結 |
034 | 熱粘強度 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合等材料在熔融狀態時熱粘強度、熱粘力、適宜熱粘強度等項目的測定。 | 寬 15mm和25mm, 展開長度>350mm,若不夠長可粘結 |
035 | 摩擦系數 | 塑料薄膜、紙張等材料的動靜摩擦系數的測定。 | 兩個80mm×200mm 剛性或較厚試樣需雙面膠帶固定一個63mm×63mm,一個80mm×200mm |
036 | 特定溫度下摩擦系數 | 塑料薄膜、紙張等材料在特定溫度條件下的動靜摩擦系數的測定。 | 兩個80mm×200mm 剛性或較厚試樣需雙面膠帶固定一個63mm×63mm,一個80mm×200mm |
037 | 厚度 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合、共擠膜、紙張、涂層、基材、金屬等材料的厚度測量。 | 寬20mm |
038 | 撕裂力(埃萊門多夫法) (橫縱向) | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、無紡布、水刺布等材料的撕裂力的測定。 | 寬 63±0.5mm 長 75±0.5mm |
039 | 落鏢沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠片、無紡布、水刺布等材料抗落鏢沖擊性能的測定。 | 150mm×150mm<試樣尺寸<190mm×190mm |
040 | 抗落球沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠片、無紡布、水刺布等材料抗落球沖擊性能的測定。 | 長約150mm 寬約50mm |
041 | 抗擺錘沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠板、無紡布、水刺布等材料的抗擺錘沖擊性能的測定。 | 100mm×100mm或直徑100mm |
042 | 薄膜熱縮性能 | 塑料薄膜、復合膜等材料在一定溫度條件下熱收縮率的測定。 | 長95mm,寬15mm |
043 | 密封性能(負壓法) | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋等容器的密封性能的測試。 | 小於Ф270mm×150mm |
044 | 爆破壓力 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的在抑制和非抑制情況下的容器整體耐破壓力、封口強度的測試。 | 成品規格 |
045 | 蠕變性能 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的壓力蠕變性能的測定。 | 成品規格 |
046 | 蠕變破裂強度 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的壓力蠕變破裂試驗。 | 成品規格 |
047 | 開口包裝密封強度 | 三邊熱封一邊開口的包裝袋在抑制和非抑制情況下的爆破壓力、蠕變、蠕變到破裂試驗。 | 最大開口寬度300mm |
048 | 膨脹抑制密封強度 | 在膨脹受抑制的情況下,對包裝容器的爆破壓力、蠕變、蠕變到破裂參數進行測定。 適用范圍:各種牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器。 | 被測軟包裝件的最大外形尺寸:390mm ′ 260mm |
049 | 薄膜抗揉搓性能 | 柔韌性薄膜、復合膜、涂層膜等材料的抗揉搓性能試驗。 | 280 mm x 200 mm |
280 mm x 200 mm |
050 | 初粘性 | 壓敏膠帶、雙面膠帶、不乾膠貼等膠粘產品的初粘性能的試驗。 | 寬(10~80)mm,長250mm以上 |
051 | 持粘性 | 壓敏膠帶、雙面膠帶、不乾膠貼等膠粘產品的持粘性能的試驗。 | 寬 25mm 長100mm |
052 | 墨層耐磨性 | 印刷品印刷墨層耐磨性及相關產品表面涂層耐磨性的測試試驗。 | 大於25mm×50mm |
053 | 墨層結合牢度 | 塑料印刷墨層結合牢度的測定 | 230 mm(長)×50 mm(寬) |
054 | 頂空殘氧、二氧化碳性能 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒等包裝容器的頂空殘氧及二氧化碳分析。 | 成品規格 |
055 | 玻璃瓶、金屬罐殘氧分析 | 粉針劑瓶、安瓿瓶、金屬罐等容器殘氧分析 | 成品規格 |
056 | 有機溶劑殘留量 | 塑料薄膜包裝材料、印刷材料、復合材料表面溶劑殘留、材質溶劑殘留的定性定量分析。 | 面積0.2m2 |
057 | 有機溶劑純度 | 溶劑純度、組分組成的檢測。 | 20ml以上 |
058 | 溶劑水分分析 | 各種包裝印刷用溶劑的水分含量分析 | 20ml以上 |
059 | 透光率、霧度測試 | 薄膜、復合膜、片材等材料的透光率、霧度值的測試 | 可遮蓋住積分球的入口窗,建議試樣直徑為50mm的圓片或50mm×50mm的方片 |
060 | 汽車內飾件霧化性能 | 汽車內飾材料,如儀表盤、車載CD組件、操控旋鈕組件、操控杆、空調組件、皮革內襯、海綿坐墊、車用PVC、紡織品、非織造布、水刺布、玻璃貼膜等材料在高溫下其揮發性成分蒸發情況的評價,亦可用於車前氙氣燈高溫霧化現象的測定。 | 直徑80mm,厚度最大為10mm,對於粉狀、膏狀、液態物質,取樣重量(10±0.5)g |
061 | 多孔材料透氣度 | 汽車內飾物材料,例如: 聚脂泡沫、多孔海綿、PVC、皮革、紡織品、非織造布、水刺布等材料的空氣透過率與空氣阻力的測試。 | A法定流量測壓差:25mm×50mm;B法定壓差測流量:Ф12mm<直徑<Ф71mm |
062 | 耐蒸煮實驗 | 包裝用塑料復合膜、袋乾法復合、擠出復合耐蒸煮實驗 | 成品規格 |
063 | 熱封性實驗 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合等材料適合的熱封參數確定實驗。 | 成品規格 |
064 | 熱縮力、冷縮力、熱縮率 | 各類熱縮膜的空氣加熱法熱縮力、冷縮力、熱縮率測試 | 長度120mm 寬度15mm |
065 | 耐寒性實驗 | 塑料薄膜、復合膜的耐寒性實驗 | 成品規格 |
066 | 真空殘氧量 | 各類真空包裝袋的殘氧量測試 | 成品規格 |
067 | 建築材料水蒸氣透過率 | 建築或特殊材料水蒸氣透過率測試 | 視不同試樣情況進行協商 |
068 | 特殊材料氣體透過性測試 | 除塑料薄膜、復合膜以外,需要經過特殊處理的材料氣體透過性測試 | 視不同試樣情況進行協商 |
069 | 容器二氧化碳透過率 | 飲料瓶、包裝等包裝容器整體二氧化碳透過率檢測。 | 最大外徑小於Φ114mm;高度小於360mm;瓶口內徑大於8mm;瓶口外徑小於50mm。其它尺寸可定制 |
070 | 容器耐壓性能 | 按照GB/T 17876-2010非碳酸蓋密封性能測試方法 | 成品規格 |