指標 | 參數 |
---|
磨擦壓力 | 20 ± 0.2 N |
---|
磨擦速度 | 43 cpm |
---|
磨擦面積 | 155 mm (L) × 50 mm (W) |
---|
磨擦次數 | 0 ~ 999 |
---|
試樣尺寸 | 230 mm (L) × 50 mm (W) |
---|
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
---|
外形尺寸 | 260 mm (L) × 230 mm (W) × 360 mm (H) |
---|
淨重 | 22 kg |
---|
基礎應用 | 紙質印刷品 | 適用於印刷品印刷墨層耐磨性的測試,有效分析印刷品的抗擦性差、墨層脫落等問題 |
---|
PS版感光層 | 適用於PS版感光層耐磨性的測試,有效分析PS版耐印力低等問題 |
儀器嚴格按照標准設計,有效地確保了測試數據的准確性系統采用微電腦控制,搭配PVC操作面板,薄膜按鍵開關和液晶顯示屏,方便用戶快速便捷地進行試驗操作和數據查看內嵌式標准磨擦臺保證均勻的磨擦面積,並且磨擦過程完全靜音運行掉電記憶的獨特設計為用戶提供了安全的數據操作環境