| 指標 | 薄膜測試 |
|---|
| 測試范圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規) |
|---|
| 試樣數量 | 1~3 件 |
|---|
| 測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
|---|
| 系統分辨率 | 0.001 g |
|---|
| 試驗溫度 | 15℃~55℃(常規) |
|---|
| 控溫精度 | ±0.1℃(常規) |
|---|
| 試驗濕度 | 10%RH~98%RH(標准90%RH) |
|---|
| 控濕精度 | ±1%RH |
|---|
| 吹掃風速 | 0.5~2.5 m/s (非標可選) |
|---|
| 測試面積 | 33 cm2 × 3 |
|---|
| 試樣厚度 | ≤3 mm (其他厚度要求可定做) |
|---|
| 試樣尺寸 | Φ74 mm |
|---|
| 試驗箱容積 | 15 L |
|---|
| 氣源 | 空氣 |
|---|
| 氣源壓力 | 0.6 MPa |
|---|
| 接口尺寸 | Φ4mm 聚氨酯管 |
|---|
| 外形尺寸 | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H) |
|---|
| 電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
|---|
| 淨重 | 76 kg |
|---|
測試原理
W3/030采用透濕杯稱重法測試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側形成一特定的濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進入乾燥的一側,通過測定透濕杯重量隨時間的變化量,從而求出試樣的水蒸氣透過率等參數。
標 准
該設備滿足多項國家和國際標准:
ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
| 基礎應用 | 薄膜 | 適用於各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、土工膜、共擠膜、防水透氣膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
|---|
| 片材 | 適用於各種工程塑料、橡膠、建材(建築用防水材料)、保溫材料等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龍片材等 |
| 紙張、紙板 | 適用於紙張、紙板的水蒸氣透過率測試 |
| 紡織品、非紡織布 | 用於紡織品、非紡織布等材料的水蒸氣透過率測試 |
| 擴展應用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材試樣裝夾在透濕杯中,透濕杯內裝有蒸餾水,試樣的一側與蒸餾水接觸,然後將透濕杯放到一特定濕度的環境中,使試樣的兩側形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進入環境中,通過測量透濕杯重量隨時間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
|---|
| 太陽能背板 | 適用於太陽能背板及OLED封裝材料的水蒸氣透過率測試 |
| 液晶顯示屏膜 | 適用於液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 |
| 無菌護創膜、美容面膜、防護服等材料 | 用於無菌護創膜、美容面膜等材料的水蒸氣透過率測試 |
稱重法測試原理,符合標准要求的間歇式稱量,每次測量前系統自動清零,保證數據的統一性和准確性單次試驗可同時測試三個試樣,透濕杯昇降稱量由氣缸控制,數據准確可靠標准吹掃風速,有效防止透濕杯上方濕度梯度的形成,保證測試的准確性寬范圍、高精度、自動化溫濕度控制,滿足各種試驗條件下的測試配備可快速接入的溫濕度檢定口,方便用戶標定系統采用計算機控制,整個試驗過程自動完成試驗報告支持多格式存儲和數據輸出,包括Excel、數據庫等支持寬范圍電源接入提供標准膜和標准砝碼雙重快速校准模式,保證檢測數據的准確性和通用性配備RS232通用數據接口,方便數據輸出和傳遞支持LystemTM實驗室數據共享系統,統一管理試驗結果和檢測報告
標准配置:主機、計算機、專業軟件、透濕杯、氣體乾燥裝置、自動乾燥過濾器、校驗砝碼、通信電纜、取樣器、供氣閥門管件
選購件:標准膜、空壓機、乾燥劑
備注:本機氣源進口為Φ4 mm聚氨酯管;氣源、蒸餾水用戶自備